من فاز بكأس العالم 2014؟ ومن أهم الفائزين بكأس العالم في السنوات الأخرى؟ تعتبر بطولة كأس العالم لكرة القدم من المسابقات الدولية الأكثر أهمية، وتتم إقامتها كل أربع سنوات، ويكون الفوز من نصيب واحد من المشاركين، ولتعرف من فاز بكأس العالم 2014 تابع قراءة السطور التالية.
من فاز بكأس العالم 2014
- من فاز بكأس العالم 2014 هو منتخب ألمانيا لكرة القدم.
- حقق المنتخب الألماني فوزًا بهدف نظيف متقدم على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2014.
- حصل على المراكز النهائية التالية الوصيف منتخب الأرجنتين لكرة القدم.
- يليه في المركزين الثالث والرابع منتخبي هولندا والبرازيل.
كأس العالم 2014 في أي دولة
- بطولة كأس العالم النسخة العشرين هي التي أقيمت في سنة 2014 ميلادية.
- تمت إقامتها في البرازيل، وذلك بتاريخ الثالث عشر من شهر يوليو 2014.
- كانت البطولة في ملعب ماراكانا أو ملعب الصحافي ماريو فيلهو في ريو، وبلغ عدد الحاضرين 74,738.
صاحب هدف نهائي كأس العالم 2014
- صاحب هدف نهائي كأس العالم 2014 هو اللاعب الألماني ماريو غوتزه.
- حكم المباراة كان الإيطالي نيكولا ريتزولي، وكان أفضل لاعب في المباراة ورجلها هو اللاعب ماريو غوتزه، فقد أحرز ماريو هدفًا بعرضية مدهشة.
قائمة الفائزين بكأس العالم
الفريق الفائز | العام | نتيجة المباراة النهائية | المركز الثاني | اسم الملعب | مكان الملعب | عدد الحضور |
الأوروغواي | 1930 | 4 – 2 | الأرجنتين | ملعب سنتيناريو | مونتيفيديو في الأوروغواي | 80 ألف |
إيطاليا | 1934 | 2 – 1 | تشيكوسلوفاكيا | ملعب الحزب الوطني الفاشي | روما في إيطاليا | 50 ألف |
إيطاليا | 1938 | 4 – 2 | المجر | ملعب أولمبيك دي كولومب | باريس في فرنسا | 45 ألف |
الأوروغواي | 1950 | 2 – 1 | البرازيل | ملعب ماراكانا | ريو دي جانيرو في البرازيل | 174 ألف |
ألمانيا الغربية | 1954 | 3 – 2 | المجر | ملعب وانكدورف | برن في سويسرا | 60 ألف |
البرازيل | 1958 | 5 – 2 | السويد | ملعب روسوندا | سولنا في السويد | 51,800 |
البرازيل | 1962 | 3 – 1 | تشيكوسلوفاكيا | الملعب الوطني | سانتياغو في تشيلي | 69 ألف |
إنجلترا | 1966 | 4 – 2 | ألمانيا الغربية | ملعب ويمبلي | لندن – إنجلترا في المملكة المتحدة | 93 ألف |
البرازيل | 1970 | 4 – 1 | إيطاليا | ملعب أزتيكا | مكسيكو سيتي في المكسيك | 107,412 |
ألمانيا الغربية | 1974 | 2 – 1 | هولندا | الملعب الأولمبي | ميونخ في ألمانيا الغربية | 75,200 |
الأرجنتين | 1978 | 3 – 1 | هولندا | ملعب مونومنتال | بوينس آيرس في الأرجنتين | 71,483 |
إيطاليا | 1982 | 3 – 1 | ألمانيا الغربية | ملعب سانتياغو برنابيو | مدريد في إسبانيا | 90 ألف |
الأرجنتين | 1986 | 3 – 2 | ألمانيا الغربية | ملعب أزتيكا | مكسيكو سيتي في المكسيك | 114,600 |
ألمانيا الغربية | 1990 | 1 – 0 | الأرجنتين | استاد الأولمبيكو | روما في إيطاليا | 73,603 |
البرازيل | 1994 | 0 – 0 | إيطاليا | ملعب روز بول | باسادينا في كاليفورنيا في الولايات المتحدة | 94,194 |
فرنسا | 1998 | 3 – 0 | البرازيل | ملعب فرنسا | سان دوني في فرنسا | 80 ألف |
البرازيل | 2002 | 2 – 0 | ألمانيا | ملعب يوكوهاما الدولي | يوكوهاما في اليابان | 69,029 |
إيطاليا | 2006 | 1 – 1 | فرنسا | الملعب الأولمبي | برلين في ألمانيا | 69 ألف |
إسبانيا | 2010 | 1 – 0 | هولندا | سوكر سيتي | جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا | 84,490 |
ألمانيا | 2014 | 1 – 0 | الأرجنتين | ملعب ماراكانا | ريو دي جانيرو في البرازيل | 74,738 |
فرنسا | 2018 | 4 – 2 | كرواتيا | ملعب لوجنيكي | موسكو في روسيا | 78,011 |
الأرجنتين | 2022 | 3 – 3 | فرنسا | استاد لوسيل | الدوحة في قطر | 88,966 |
بهذا نكون قد أجبنا على من فاز بكأس العالم 2014 باستفاضة مع عرضنا للائحة الفائزين في بطولات كأس العالم بداية من عام 1930 وحتى آخر مباراة أقيمت في عام 2022.