تفاصيل سلم رواتب الصحة السعودية للأطباء، والفنيين، والمساعدين الصحيين، والإداريين، إذ جاء سلم رواتب الوظائف الصحية في السعودية متضمنًا للحد الأدنى والأقصى للرواتب الأساسية الخاصة بالعاملين في الوظائف المذكورة، كما يُضاف إليها العلاوات والبدلات المستحقة وفق تخصص ومجال العمل والمهام الموكلة إليهم.
سلم رواتب الصحة
تضمن سلم رواتب الصحة السعودية رواتب الأطباء المقيمين، والنائبين، والاستشاريين على النحو الآتي:
راتب طبيب مقيم
الدرجة / المستوى | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | العلاوة الدورية |
الأول | 9200 ر.س | 9695 ر.س | 10190 ر.س | 10685 ر.س | 495 ر.س |
الثاني | 11180 ر.س | 11735ر.س | 12290 ر.س | 12845 ر.س | 555 ر.س |
الثالث | 13400 ر.س | 14020 ر.س | 14640 ر.س | 15260 ر.س | 620 ر.س |
الرابع | 15880 ر.س | 16560 ر.س | 17240 ر.س | 17920 ر.س | 680 ر.س |
الخامس | 18600 ر.س | 19345 ر.س | 20090 ر.س | 20835 ر.س | 745 ر.س |
السادس | 21580 ر.س | 22380 ر.س | 23180 ر.س | 23980 ر.س | 800 ر.س |
السابع | 24780 ر.س | 25645 ر.س | 26510 ر.س | 27375 ر.س | 865 ر.س |
راتب طبيب نائب
الدرجة / المستوى | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | العلاوة الدورية |
الأول | 11190 ر.س | 11745 ر.س | 12300 ر.س | 12855 ر.س | 555 ر.س |
الثاني | 13410 ر س | 14030 ر.س | 14650 ر.س | 15270 ر.س | 620 ر.س |
الثالث | 15890 ر.س | 16570 ر.س | 17250 ر.س | 17930 ر.س | 680 ر . س |
الرابع | 18610 ر.س | 19355 ر.س | 20100 ر.س | 20845 ر.س | 745 ر.س |
الخامس | 21590 ر.س | 22390 ر.س | 23190 ر.س | 23990 ر.س | 800 ر.س |
السادس | 24790 ر.س | 25655 ر.س | 26520 ر.س | 27385 ر.س | 865 ر.س |
السابع | 28250 ر.س | 29180 ر.س | 30110 ر.س | 31040 ر.س | 930 ر.س |
راتب طبيب استشاري
الدرجة / المستوى | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | العلاوة الدورية |
الأول | 14950 ر.س | 15640 ر. س | 16330 ر.س | 17020 ر.س | 690 ر س |
الثاني | 17710 ر.س | 18475 ر. س | 19240 ر.س | 20005 ر.س | 765 ر س |
الثالث | 20770 ر.س | 21600 ر. س | 22430 ر.س | 23660 ر.س | 830 ر.س |
الرابع | 20090 ر.س | 24990 ر. س | 25890 ر.س | 26790 ر.س | 900 ر.س |
الخامس | 27690 ر.س | 28660 ر. س | 29630 ر.س | 30600 ر.س | 970 ر.س |
السادس | 31570 ر.س | 32605 ر.س | 33640 ر.س | 34675 ر.س | 1035 ر.س |
السابع | 35710 ر.س | 36820 ر.س | 37930 ر.س | 39040 ر.س | 1110 ر.س |
اقرأ أيضًا: رواتب الاطباء في السعودية
سلم رواتب الصحة القابضة
حال الانتقال للعمل بـ شركة الصحة القابضة فإن الشركة تلزم بإبرام عقد عمل للموظف بحيث لا يقل راتبه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه عند عمله في وزارة الصحة وفق سلم لائحة رواتب الوظائف الصحية الآتي:
سلم رواتب التشغيل الذاتي الإداريين
بالإشارة إلى سلم رواتب الصحة فتوضح النقاط التالية تفاصيل رواتب التشغيل الذاتي للوظائف الإدارية:
- موظفي الخدمات
- يتراوح الراتب ما بين 3430 ريال سعودي حتى 9250 ريال سعودي.
- الإداريين
- يتراوح الراتب ما بين 4530 ريال سعودي حتى 12500 ريال سعودي.
- التقنيين
- يتراوح الراتب ما بين 5240 ريال سعودي حتى 14295 ريال سعودي.
- أخصائي إداري
- يتراوح الراتب ما بين 6065 ريال سعودي حتى 16140 ريال سعودي.
- أخصائي تقني
- يتراوح الراتب ما بين 7010 ريال سعودي حتى 18085 ريال سعودي.
- أخصائي قيادي
- يتراوح الراتب ما بين 8010 ريال سعودي حتى 19995 ريال سعودي.
اقرأ أيضًا: موعد صرف رواتب الممرضين
سلم رواتب الفنيين الصحيين
يتحصل العاملين في الوظائف الفنية الصحية على رواتبهم الشهرية وفق الجدول الآتي:
الدرجة / المستوى | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | العلاوة الدورية |
الأول | 4670 ر.س | 5030 ر.س | 5390 ر.س | 6750 ر.س | 360 ر.س |
الثاني | 6160 ر.س | 6490 ر.س | 6830 ر.س | 7250 ر.س | 380 ر.س |
الثالث | 7630 ر.س | 8040 ر.س | 8150 ر.س | 8860 ر.س | 410 ر.س |
الرابع | 9270 ر.س | 9710 ر.س | 10150 ر.س | 10590 ر.س | 440 ر.س |
الخامس | 11030 ر.س | 11525 ر.س | 12040 ر.س | 12545 ر.س | 505 ر.س |
السادس | 13050 ر.س | 13610 ر.س | 14170 ر.س | 14730 ر.س | 560 ر.س |
السابع | 15290 ر.س | 15910 ر.س | 16530 ر.س | 17150 ر.س | 560 ر.س |
سلم رواتب الإداريين في المستشفيات
يوضح الجدول الآتي تفاصيل رواتب الموظفين الإداريين في المستشفيات الحكومية بالسعودية:
التخصص الوظيفي | الراتب شهريًا |
موظفي الخدمات | من 3430 ريال سعودي – 9250 ريال سعودي. |
الإداريين | من 4530 ريال سعودي – 12500 ريال سعودي. |
التقنيين | من 5240 ريال سعودي – 14295 ريال سعودي. |
الأخصائي الإداري | من 6065 ريال سعودي – 16140 ريال سعودي. |
الأخصائي التقني | من 7010 ريال سعودي – 18085 ريال سعودي. |
الأخصائي القيادي | من 8010 ريال سعودي – 19995 ريال سعودي. |
سلم رواتب المدن الطبية Pdf
يُمكن الحصول على نسخة رقمية حديثة من سلم رواتب الصحيين العاملين في المدن الطبية والمستشفيات الخاصة في السعودية “من هنا” مباشرةً، إذ يُمكن تحمليها بسهولة على الجوال أو الحاسوب للاطلاع عليها حين الحاجة
اقرأ أيضًا: كم راتب دكتور جراحة القلب
وختامًا فقد أرفقنا إليكم كافة تفاصيل سلم رواتب الصحة والعاملين في الوظائف الصحية في السعودية، والتي تختلف قيمة رواتبهم وفق التخصص الصحي، فلا يقل المتوسط الشهري لها عن 4.700 ريال سعودي تقريباً، وتصل إلى 20.000 ريال سعودي شهريًا لبعض الفئات.