وفقًا لـ سلم رواتب الأمن العام السعودي كم راتب وكيل رقيب مع البدلات والعلاوات الدورية، إذ يبحث العديد من الأشخاص الراغبين في التقدم بطلب للالتحاق بوظائف الأمن العام المُعلن عنها مؤخرًا في معرفة قيمة الرواتب الخاصة بالعسكريين الملتحقين بالخدمة الأمنية، لذا نُرفق إليكم سلم رواتب الأمن العام بالتفصيل.
كم راتب وكيل رقيب مع البدلات
يوضح الجدول الآتي كم راتب وكيل رقيب مع البدلات وفقًا لـ سلم رواتب الأمن العام السعودي:
الدرجة الوظيفية | الراتب الشهري |
الأولى | 4455 ر.س |
الثانية | 4625 ر.س |
الثالثة | 4875 ر.س |
الرابعة | 5085 ر.س |
الخامسة | 5295 ر.س |
السادسة | 5505 ر.س |
السابعة | 5715 ر.س |
الثامنة | 5925 ر.س |
التاسعة | 6135 ر.س |
العاشرة | 6345 ر.س |
الحادية عشر | 6555 ر.س |
الثانية عشر | 6765 ر.س |
الثالثة عشر | 6975 ر.س |
الرابعة عشر | 7185 ر.س |
الخامسة عشر | 7395 ر.س |
رتبة وكيل رقيب
تُعد رُتبة وكيل رقيب هي الرُتبة الرابعة في الترتيب بـ السُلم الوظيفي للأفراد العسكريين، وهي الرُتبة الأعلى من العريف والأقل من الرقيب، ويتدرج حاملي هذه الرُتبة في خمس عشرة درجة وظيفية يتم الترقي بينهما خلال تأدية الخدمة العسكرية، إذ يوجد لكل درجة منها راتب أساسي خاص بها، بالإضافة إلى العلاوات والبدلات التي تختلف قيمتها باختلاف القطاع الأمني أو العسكري المُلتحق به الفرد.
اقرأ أيضًا: كم راتب الرقيب في السعودية
كم راتب وكيل رقيب في الأمن العام
يبلغ راتب وكيل رقيب في الأمن العام بالدرجة الأولى 4455 ريال سعودي شهريًا، بالإضافة إلى البدلات والعلاوات، وتتدرج الرواتب بصفة تصاعدية حتى يحصل وكيل رقيب بالدرجة الخامسة عشر على راتب شهري قدره 7395 ريال سعودي.
بدلات وكيل رقيب في الأمن العام
في سياق الحديث عن كم راتب وكيل رقيب مع البدلات فإن الأفراد العسكريين يتحصلون على بدلات مالية مختلفة القيمة، وهي كما يلي:
- بدل السكن: قيمة شهرين من الراتب الأساسي.
- بدل الإرهاب: 25% من الراتب الأساسي.
- بدل النقل: 500 ر.س.
- بدل ركن: 150 ر.س.
- بدل الإعاشة: 500 ر.س.
- بدل الميدان:500 ر.س.
- بدل الخطر: 600 ر.س.
- بدل ملابس: 500 ر.س.
- بدل الأمن: 400 ر.س.
- خصم التقاعد الوظيفي للاستخبارات: 289 ر.س.
اقرأ أيضًا: كم راتب رئيس رقباء في البحرية
علاوات وكيل رقيب في الأمن العام
ويدرج في الجدول التالي العلاوات المستحقة لـ الوكيل رقيب في الأمن العام:
العلاوات | قيمة العلاوة |
علاوة الخطر | 200 ر.س |
علاوة الضرر والعدوى | 200 ر.س |
علاوة الأمن | 25% من الراتب الأساسي |
علاوة التدريس | 350 ر.س |
علاوة الطيران | 400 ر.س |
علاوة البحرية | 400 ر.س |
علاوة الغطس | 400 ر.س |
علاوة المظليين | 400 ر.س |
علاوة القوات الخاصة | 400 ر.س |
علاوة القوات الخاصة المظليين | 800 ر.س |
علاوة الفدائيين | 200 ر.س |
سلم رواتب الأمن العام للأفراد
حَدد نظام خدمة الأفراد سلم رواتب أفراد الأمن العام بمختلف الرُتب والدرجات الوظيفية على النحو الآتي:
الدرجة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
الأولي | 3220 ر.س | 3395 ر.س | 3765 ر.س | 4455 ر.س | 5260 ر.س | 6180 ر.س | 7215 ر.س |
الثانية | 3350 ر.س | 3540 ر.س | 3940 ر.س | 4665 ر.س | 5510 ر.س | 6480 ر.س | 7575 ر.س |
الثالثة | 3480 ر.س | 3685 ر.س | 4115 ر.س | 4875 ر.س | 5760 ر.س | 6780 ر.س | 7935 ر.س |
الرابعة | 3610 ر.س | 3830 ر.س | 4290 ر.س | 5085 ر.س | 6010 ر.س | 7080 ر.س | 8295 ر.س |
الخامسة | 3740 ر.س | 3975 ر.س | 4465 ر.س | 5295 ر.س | 6260 ر.س | 7380 ر.س | 8655 ر.س |
السادسة | 3870 ر.س | 4120 ر.س | 4640 ر.س | 5505 ر.س | 6510 ر.س | 7680 ر.س | 9015 ر.س |
السابعة | 4000 ر.س | 4265 ر.س | 4810 ر.س | 5715 ر.س | 6760 ر.س | 7980 ر.س | 9375 ر.س |
الثامنة | 4130 ر.س | 4410 ر.س | 4990 ر.س | 5925 ر.س | 7010 ر.س | 8280 ر.س | 9735 ر.س |
التاسعة | 4260 ر.س | 4555 ر.س | 5165 ر.س | 6135 ر.س | 7260 ر.س | 8580 ر.س | 10095 ر.س |
العاشرة | 4390 ر.س | 4700 ر.س | 5340 ر.س | 6345 ر.س | 7510 ر.س | 8880 ر.س | 10445 ر.س |
الحادية عشر | 4520 | 4845 ر.س | 5515 ر.س | 6555 ر.س | 7760 ر.س | 9180 ر.س | 10815 ر.س |
الثانية عشر | 4650 ر.س | 4490 ر.س | 5690 ر.س | 6765 ر.س | 8010 ر.س | 9480 ر.س | 11175 ر.س |
الثالثة عشر | 4780 ر.س | 5135 ر.س | 5865 ر.س | 6975 ر.س | 8260 ر.س | 9780 ر.س | 11535 ر.س |
الرابعة عشر | 4910 ر.س | 5280 ر.س | 6040 ر.س | 7185 ر.س | 8510 ر.س | 10080 ر.س | 11895 ر.س |
الخامسة عشر | 5040 ر.س | 5425 ر.س | 6215 ر.س | 7395 ر.س | 8760 ر.س | 10380 ر.س | 12255 ر.س |
اقرأ أيضًا: شروط ترقية الضباط العسكريين
وفي الختام فقد أرفقنا إليكم الإجابة بشأن كم راتب وكيل رقيب مع البدلات والعلاوات الدورية وفقًا لما حدده نظام خدمة الأفراد في المملكة العربية السعودية، إذ يأتي متضمنًا لـ الرواتب الأساسية لـ سبع رُتب عسكرية مختلفة تتدرج تصاعديًا وفقًا لخمسة عشر درجة وظيفية مختلفة.