تفاصيل سلم رواتب الخدمة المدنية مع العلاوة السنوية المُستحقة، والذي يأتي شاملًا لكافة الموظفين المدنيين العاملين بوظائف ثابتة تابعة للميزانية العامة للمملكة العربية السعودية، والذي يُحدد قيمة الرواتب الأساسية للعاملين بهذه الوظائف، حيثُ يصبح العامل مستحقًا للحصول على الراتب بدايةً من تاريخ مباشرته للعمل، لذا نُرفقه إليكم تفصيلًا في الآتي.
سلم رواتب الخدمة المدنية
يُرفق في الآتي سلم رواتب الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية مع العلاوة السنوية:
المرتبة/ الدرجة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | الخامسة | السادسة | السابعة | الثامنة | التاسعة | العاشرة | الحادية عشر | الثانية عشر | الثالثة عشر | الرابعة عشر | الخامسة عشر | العلاوة السنوية |
الأولى | 3000 ر.س | 3135 ر.س | 3270 ر.س | 3405 ر.س | 3540 ر.س | 3675 ر.س | 3810 ر.س | 3945 ر.س | 4080 ر.س | 4215 ر.س | 4350 ر.س | 4485 ر.س | 4620 ر.س | 4755 ر.س | 4890 ر.س | 135 ر.س |
الثانية | 3430 ر.س | 3595 ر.س | 3760 ر.س | 3925 ر.س | 4090 ر.س | 4255 ر.س | 4420 ر.س | 4584 ر.س | 4750 ر.س | 4915 ر.س | 5080 ر.س | 5245 ر.س | 5410 ر.س | 5575 ر.س | 5740 ر.س | 165 ر.س |
الثالثة | 3945 ر.س | 4135 ر.س | 4235 ر.س | 4515 ر.س | 4705 ر.س | 4895 ر.س | 5085 ر.س | 5275 ر.س | 5465 ر.س | 5655 ر.س | 5845 ر.س | 6035 ر.س | 6225 ر.س | 6415 ر.س | 6605 ر.س | 190 ر.س |
الرابعة | 4530 ر.س | 4760 ر.س | 4990 ر.س | 5220 ر.س | 4540 ر.س | 5680 ر.س | 5910 ر.س | 6140 ر.س | 6370 ر.س | 6600 ر.س | 6830 ر.س | 7060 ر.س | 7290 ر.س | 7520 ر.س | 7750 ر.س | 230 ر.س |
الخامسة | 5240 ر.س | 5505 ر.س | 5770 ر.س | 6035 ر.س | 6300 ر.س | 6565 ر.س | 6830 ر.س | 7095 ر.س | 7360 ر.س | 7625 ر.س | 7890 ر.س | 8155 ر.س | 8420 ر.س | 8685 ر.س | 8950 ر.س | 265 ر.س |
السادسة | 6065 ر.س | 6370 ر.س | 6675 ر.س | 6980 ر.س | 7285 ر.س | 7590 ر.س | 7895 ر.س | 8200 ر.س | 8505 ر.س | 8810 ر.س | 9115 ر.س | 9420 ر.س | 9725 ر.س | 10030 ر.س | 10335 ر.س | 305 ر.س |
السابعة | 7010 ر.س | 7375 ر.س | 7740 ر.س | 8105 ر.س | 8470 ر.س | 8835 ر.س | 9200 ر.س | 9565 ر.س | 9930 ر.س | 10295 ر.س | 10660 ر.س | 11025 ر.س | 11390 ر.س | 11755 ر.س | 12120 ر.س | 365 ر.س |
الثامنة | 8010 ر.س | 8425 ر.س | 8840 ر.س | 9255 ر.س | 9670 ر.س | 10085 ر.س | 10500 ر.س | 10915 ر.س | 11330 ر.س | 11745 ر.س | 12160 ر.س | 12575 ر.س | 12990 ر.س | 13405 ر.س | 13820 ر.س | 415 ر.س |
التاسعة | 9275 ر.س | 9745 ر.س | 10215 ر.س | 10685 ر.س | 11155 ر.س | 11625 ر.س | 12095 ر.س | 12565 ر.س | 13035 ر.س | 13505 ر.س | 13975 ر.س | 14445 ر.س | 14915 ر.س | 15385 ر.س | 15855 ر.س | 470 ر.س |
العاشرة | 10275 ر.س | 10785 ر.س | 11295 ر.س | 11805 ر.س | 12315 ر.س | 12825 ر.س | 13335 ر.س | 13845 ر.س | 14355 ر.س | 14865 ر.س | 15375 ر.س | 15885 ر.س | 16395 ر.س | 16905 ر.س | 17415 ر.س | 510 ر.س |
الحادية عشر | 11815 ر.س | 12345 ر.س | 12875 ر.س | 13405 ر.س | 13935 ر.س | 14465 ر.س | 14995 ر.س | 15525 ر.س | 16055 ر.س | 16585 ر.س | 17115 ر.س | 17645 ر.س | 18175 ر.س | 18705 ر.س | 530 ر.س | |
الثانية عشر | 13435 ر.س | 14005 ر.س | 14575 ر.س | 15145 ر.س | 15715 ر.س | 16285 ر.س | 16855 ر.س | 17425 ر.س | 17995 ر.س | 18565 ر.س | 19135 ر.س | 19705 ر.س | 20275 ر.س | 570 ر.س | ||
الثالثة عشر | 15180 ر.س | 15785 ر.س | 16390 ر.س | 16995 ر.س | 17600 ر.س | 18205 ر.س | 18810 ر.س | 19415 ر.س | 20020 ر.س | 20625 ر.س | 21230 ر.س | 21835 ر.س | 605 ر.س | |||
الرابعة عشر | 17015 ر.س | 17715 ر.س | 18415 ر.س | 19115 ر.س | 19815 ر.س | 20515 ر.س | 21215 ر.س | 21915 ر.س | 22615 ر.س | 23315 ر.س | 24015 ر.س | 700 ر.س | ||||
الخامسة عشر | 20855 ر.س | 21720 ر.س | 22585 ر.س | 23450 ر.س | 24315 ر.س | 25180 ر.س | 26045 ر.س | 26910 ر.س | 27775 ر.س | 28640 ر.س | 865 ر.س |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الصحيين العسكريين
العلاوة السنوية لموظفي الخدمة المدنية
يمنح الموظفين بالقطاع المدني وفقًا لـ سلم رواتب الخدمة المدنية العلاوة السنوية الموضحة بالجدول الآتي:
المرتبة/ الدرجة | العلاوة السنوية |
الأولى | 135 ر.س |
الثانية | 165 ر.س |
الثالثة | 190 ر.س |
الرابعة | 230 ر.س |
الخامسة | 265 ر.س |
السادسة | 305 ر.س |
السابعة | 365 ر.س |
الثامنة | 415 ر.س |
التاسعة | 470 ر.س |
العاشرة | 510 ر.س |
الحادية عشر | 530 ر.س |
الثانية عشر | 570 ر.س |
الثالثة عشر | 605 ر.س |
الرابعة عشر | 700 ر.س |
الخامسة عشر | 865 ر.س |
سلم رواتب الخدمة المدنية 1446
يُحدد سلم رواتب الخدمة المدنية وفق الجدول الآتي:
سلم رواتب الموظفين الحكوميين
تتراوح رواتب الموظفين بالقطاع العام ما بين 3000 ريال سعودي حتى 24000 ريال سعودي تقريبًا بالإضافة إلى العلاوة السنوية، والبدلات المتغيرة من جهة عمل إلى الأخرى.
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الوظائف التعليمية
سلم رواتب المرتبة الرابعة
جاءت رواتب الموظفين بالمرتبة الرابعة على النحو الآتي:
المرتبة/ الدرجة | الرابعة |
الأولى | 3405 ر.س |
الثانية | 3925 ر.س |
الثالثة | 4515 ر.س |
الرابعة | 5220 ر.س |
الخامسة | 6035 ر.س |
السادسة | 6980 ر.س |
السابعة | 8105 ر.س |
الثامنة | 9255 ر.س |
التاسعة | 10685 ر.س |
العاشرة | 11805 ر.س |
الحادية عشر | 13405 ر.س |
الثانية عشر | 15145 ر.س |
الثالثة عشر | 16995 ر.س |
الرابعة عشر | 19115 ر.س |
الخامسة عشر | 23450 ر.س |
سلم رواتب المرتبة الخامسة
جاءت رواتب المرتبة الخامسة وفق سلم رواتب الخدمة المدنية كما في الآتي:
المرتبة/ الدرجة | الخامسة |
الأولى | 3540 ر.س |
الثانية | 4090 ر.س |
الثالثة | 4705 ر.س |
الرابعة | 4540 ر.س |
الخامسة | 6300 ر.س |
السادسة | 7285 ر.س |
السابعة | 8470 ر.س |
الثامنة | 9670 ر.س |
التاسعة | 11155 ر.س |
العاشرة | 12315 ر.س |
الحادية عشر | 13935 ر.س |
الثانية عشر | 15715 ر.س |
الثالثة عشر | 17600 ر.س |
الرابعة عشر | 19815 ر.س |
الخامسة عشر | 24315 ر.س |
سلم رواتب المرتبة السابعة
حددت وزارة الخدمة المدنية رواتب موظفي المرتبة السابعة على النحو الآتي:
المرتبة/ الدرجة | السابعة |
الأولى | 3810 ر.س |
الثانية | 4420 ر.س |
الثالثة | 5085 ر.س |
الرابعة | 5910 ر.س |
الخامسة | 6830 ر.س |
السادسة | 7895 ر.س |
السابعة | 9200 ر.س |
الثامنة | 10500 ر.س |
التاسعة | 12095 ر.س |
العاشرة | 13335 ر.س |
الحادية عشر | 14995 ر.س |
الثانية عشر | 16855 ر.س |
الثالثة عشر | 18810 ر.س |
الرابعة عشر | 21215 ر.س |
الخامسة عشر | 26045 ر.س |
سلم رواتب المرتبة التاسعة
يوضح الجدول الآتي رواتب موظفي المرتبة التاسعة وفق سلم رواتب الخدمة المدنية:
المرتبة/ الدرجة | التاسعة |
الأولى | 4080 ر.س |
الثانية | 4750 ر.س |
الثالثة | 5465 ر.س |
الرابعة | 6370 ر.س |
الخامسة | 7360 ر.س |
السادسة | 8505 ر.س |
السابعة | 9930 ر.س |
الثامنة | 11330 ر.س |
التاسعة | 13035 ر.س |
العاشرة | 14355 ر.س |
الحادية عشر | 16055 ر.س |
الثانية عشر | 17995 ر.س |
الثالثة عشر | 20020 ر.س |
الرابعة عشر | 22615 ر.س |
الخامسة عشر | 27775 ر.س |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الصحة القابضة
سلم رواتب المرتبة الحادية عشر
حَدد سلم رواتب الخدمة المدنية رواتب موظفي المرتبة الحادية عشر على النحو الآتي:
المرتبة/ الدرجة | الحادية عشر |
الأولى | 4350 ر.س |
الثانية | 5080 ر.س |
الثالثة | 5845 ر.س |
الرابعة | 6830 ر.س |
الخامسة | 7890 ر.س |
السادسة | 9115 ر.س |
السابعة | 10660 ر.س |
الثامنة | 12160 ر.س |
التاسعة | 13975 ر.س |
العاشرة | 15375 ر.س |
الحادية عشر | 17115 ر.س |
الثانية عشر | 19135 ر.س |
الثالثة عشر | 21230 ر.س |
الرابعة عشر | 24015 ر.س |
الخامسة عشر | _ |
وختامًا فإن كافة العاملين بالقطاعات الحكومية السعودية بمختلف تخصصاتها يحصلون على رواتبهم وفق سلم رواتب الخدمة المدنية والمُحدد بواسطة وزارة الخدمة المدنية في السعودية، إذ تُحدد قيمة الرواتب الأساسية للعاملين به بالإضافة إلى العلاوات والبدلات.