بشأن تساؤل البعض عن علام يشتمل سلم رواتب الموظفين الحكوميين في السعودية، فقد وضعت وزارة الخدمة المدنية سلم مخصص لرواتب الموظفين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والذي جاء متضمنًا لخمس عشرة درجة وظيفية متصاعدة تدريجيًا، ويتصاعد الراتب تزايدًا وفقًا لها.
سلم رواتب الموظفين
يُدرج في الجدول الآتي سلم رواتب الموظفين في السعودية 1446 هـ:
المرتبة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة | الدرجة السابعة | الدرجة الثامنة | الدرجة التاسعة | الدرجة العاشرة | الدرجة الحادية عشر | الدرجة الثانية عشر | الدرجة الثالثة عشر | الدرجة الرابعة عشر | الدرجة الخامسة عشر |
الأولى | 3,000 ر.س | 3,135 ر.س | 3,270 ر.س | 3,405 ر.س | 3,540 ر.س | 3,675 ر.س | 3,810 ر.س | 3,945 ر.س | 4,080 ر.س | 4,215 ر.س | 4,350 ر.س | 4,485 ر.س | 4,620 ر.س | 4,755 ر.س | 4,890 ر.س |
الثانية | 3,430 ر.س | 3,595 ر.س | 3,760 ر.س | 3,925 ر.س | 4,090 ر.س | 4,255 ر.س | 4,420 ر.س | 4,585 ر.س | 4,750 ر.س | 4,915 ر.س | 5,080 ر.س | 5,245 ر.س | 5,410 ر.س | 5,575 ر.س | 5,740 ر.س |
الثالثة | 3,945 ر.س | 4,135 ر.س | 4,325 ر.س | 4,515 ر.س | 47,505 ر.س | 4,895 ر.س | 5,085 ر.س | 5,275 ر.س | 5,465 ر.س | 5,655 ر.س | 5,845 ر.س | 6,035 ر.س | 6,225 ر.س | 6,415 ر.س | 6,605 ر.س |
الرابعة | 4,530 ر.س | 4,760 ر.س | 4,990 ر.س | 5,220 ر.س | 5,450 ر.س | 5,680 ر.س | 6,140 ر.س | 6,370 ر.س | 6,600 ر.س | 6,830 ر.س | 5,080 ر.س | 7,060 ر.س | 7,290 ر.س | 7,520 ر.س | 7,750 ر.س |
الخامسة | 5,240 ر.س | 5,505 ر.س | 5,770 ر.س | 6,035 ر.س | 6,300 ر.س | 6,565 ر.س | 6,830 ر.س | 7,095 ر.س | 7,630 ر.س | 7,625 ر.س | 7,890 ر.س | 8,155 ر.س | 8,420 ر.س | 8,685 ر.س | 8,950 ر.س |
السادسة | 6,065 ر.س | 6,370 ر.س | 6,675 ر.س | 6,980 ر.س | 7,285 ر.س | 7,590 ر.س | 7,895 ر.س | 8,200 ر.س | 8,505 ر.س | 8,810 ر.س | 9,115 ر.س | 9,420 ر.س | 9,725 ر.س | 10,030 ر.س | 10,335 ر.س |
السابعة | 7,010 ر.س | 7,375 ر.س | 7,740 ر.س | 8,105 ر.س | 8,470 ر.س | 8,835 ر.س | 9,200 ر.س | 9,565 ر.س | 9,930 ر.س | 10,295 ر.س | 10,660 ر.س | 11,025 ر.س | 11,390 ر.س | 11,755 ر.س | 12,120 ر.س |
الثامنة | 8,010 ر.س | 8,425 ر.س | 8,840 ر.س | 9,255 ر.س | 9,670 ر.س | 10,085 ر.س | 10,500 ر.س | 10,915 ر.س | 11,330 ر.س | 11,745 ر.س | 12,160 ر.س | 12,575 ر.س | 12,990 ر.س | 13,405 ر.س | 13,820 ر.س |
التاسعة | 9275 ر.س | 9745 ر.س | 10215 ر.س | 10685 ر.س | 11115 ر.س | 11625 ر.س | 12095 ر.س | 12565 ر.س | 13035 ر.س | 13505 ر.س | 13975 ر.س | 14465 ر.س | 14915 ر.س | 15385 ر.س | 15855 ر.س |
العاشرة | 10275 ر.س | 10785 ر.س | 11295 ر.س | 11805 ر.س | 12315 ر.س | 12825 ر.س | 13335 ر.س | 13845 ر.س | 14355 ر.س | 14865 ر.س | 15375 ر.س | 15885 ر.س | 16395 ر.س | 16905 ر.س | 17415 ر.س |
الحادية عشر | 11815 ر.س | 12345 ر.س | 12875 ر.س | 13405 ر.س | 13935 ر.س | 14465 ر.س | 14995 ر.س | 15525 ر.س | 16055 ر.س | 16585 ر.س | 17115 ر.س | 17645 ر.س | 18175 ر.س | 18705 ر.س | — |
الثانية عشر | 13435 ر.س | 14005 ر.س | 14575 ر.س | 15145 ر.س | 15715 ر.س | 16285 ر.س | 16855 ر.س | 17425 ر.س | 17995 ر.س | 18565 ر.س | 19135 ر.س | 19705 ر.س | 20275 ر.س | — | — |
الثالثة عشر | 15185 ر.س | 15785 ر.س | 16390 ر.س | 16995 ر.س | 17600 ر.س | 18205 ر.س | 18810 ر.س | 19415 ر.س | 20020 ر.س | 20625 ر.س | 21230 ر.س | 21835 ر.س | — | — | — |
الرابعة عشر | 17150 ر.س | 17715 ر.س | 18415 ر.س | 19115 ر.س | 19815 ر.س | 20515 ر.س | 21215 ر.س | 21915 ر.س | 22615 ر.س | 23315 ر.س | 24015 ر.س | — | — | — | — |
الخامسة عشر | 20855 ر.س | 21720 ر.س | 22585 ر.س | 23450 ر.س | 24315 ر.س | 25180 ر.س | 26045 ر.س | 26910 ر.س | 27775 ر.س | 28640 ر.س | — | — | — | — | — |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب المعلمين في المدارس
سلم رواتب الموظفين المدنيين
يوضح في الآتي تدرج سلم رواتب الموظفين المدنيين وفق الدرجة الوظيفية، والمستوى.
- المرتبة الأولى: تتراوح الرواتب ما بين 3.000 – 4.890 ريال سعودي شهريًا.
- المرتبة الثانية: تتراوح الرواتب ما بين 3.340 – 5.740 ريال سعودي شهريًا.
- المرتبة الثالثة: تتراوح الرواتب ما بين 3.945 – 6.605 ريال سعودي شهريًا.
- المرتبة الرابعة: تتراوح الرواتب ما بين 4.530 – 7.750 ريال سعودي شهريًا.
- المرتبة الخامسة: تتراوح الرواتب ما بين 5.240 – 8.950 ريال سعودي شهريًا.
- المرتبة السادسة: تتراوح الرواتب ما بين 6.065 – 13.235 ريال سعودي شهريًا.
- المرتبة السابعة: تتراوح الرواتب ما بين 7.010 – 12.120 ريال سعودي شهريًا.
- المرتبة الثامنة: تتراوح الرواتب ما بين 8.010 – 12.820 ريال سعودي شهريًا.
- المرتبة التاسعة: تتراوح الرواتب ما بين 9.275 – 15.855 ريال سعودي شهريًا.
- المرتبة العاشرة: تتراوح الرواتب ما بين 10.275 – 17.456 ريال سعودي شهريًا.
- المرتبة الحادية عشر: تتراوح الرواتب ما بين 11.815 – 18.705 ريال سعودي شهريًا.
- المرتبة الثانية عشر: تتراوح الرواتب ما بين 13.345 – 20.275 ريال سعودي شهريًا.
- المرتبة الثالثة عشر: تتراوح الرواتب ما بين 15.180 – 21.835 ريال سعودي شهريًا.
- المرتبة الرابعة عشر: تتراوح الرواتب ما بين 17.015 – 24.015 ريال سعودي شهريًا.
- المرتبة الخامسة عشر: تتراوح الرواتب ما بين 20.855 – 28.640 ريال سعودي شهريًا.
سلم رواتب الموظفين الحكوميين
يتضمن الجدول التالي سلم رواتب الموظفين الحكوميين شاملًا العلاوة الدورية السنوية، والتي تتراوح قيمتها ما بين 135 ريال سعودي حتى 865 ريال سعودي سنويًا.
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الأطباء غير السعوديين
سلم رواتب الموظفين الصحة
أرفقت وزارة الصحة السعودية سلم رواتب الممارسين الصحيين على النحو الآتي:
الدرجة / المستوى | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | العلاوة الدورية |
الأول | 4670 ر.س | 5030 ر.س | 5390 ر.س | 6750 ر.س | 360 ر.س |
الثاني | 6160 ر.س | 6490 ر.س | 6830 ر.س | 7250 ر.س | 380 ر.س |
الثالث | 7630 ر.س | 8040 ر.س | 8150 ر.س | 8860 ر.س | 410 ر.س |
الرابع | 9270 ر.س | 9710 ر.س | 10150 ر.س | 10590 ر.س | 440 ر.س |
الخامس | 11030 ر.س | 11525 ر.س | 12040 ر.س | 12545 ر.س | 505 ر.س |
السادس | 13050 ر.س | 13610 ر.س | 14170 ر.س | 14730 ر.س | 560 ر.س |
السابع | 15290 ر.س | 15910 ر.س | 16530 ر.س | 17150 ر.س | 560 ر.س |
متوسط الرواتب في السعودية للمغتربين
وفقًا للإحصاءات فإن متوسط رواتب المغتربين في السعودية يبلغ 10.500 ريال سعودي شهريًا تقريبًا، إذ أن الحد الرسمي للأجور في المملكة هو 4.000 ريال سعودي في الشهر الواحد، إلا أنه خاص بأبناء البلاد وليس المقيمين، وبالتأكيد تختلف قيمة الراتب زيادة أو نقصانًا باختلاف المهنة، طبيعة العمل، جهة العمل، سنوات الخبرة وغيرها.
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الأفراد
رواتب المهن في السعودية
يأت متوسط رواتب المهن المختلفة في السعودية على النحو الآتي:
- متوسط رواتب العاملين في مجال الإدارة: 10.375 ريال سعودي شهريًا.
- متوسط رواتب العاملين في مجال الخدمات المصرفية “البنوك”: 16.213 ريال سعودي شهريًا.
- متوسط رواتب العاملين في مجال السيارات: 13.500 ريال سعودي شهريًا.
- متوسط رواتب العاملين في مجال الصناعات الغذائية: 10.000 ريال سعودي شهريًا.
- متوسط رواتب العاملين في مجال التجارة: 13.000 ريال سعودي شهريًا.
- متوسط رواتب العاملين في مجال التعليم: 12.000 ريال سعودي شهريًا.
- متوسط رواتب العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات: 19.000 ريال سعودي شهريًا.
- متوسط رواتب العاملين في مجال التسويق: 14.000 ريال سعودي شهريًا.
وختامًا فقد جاء سلم رواتب الموظفين في المملكة العربية السعودية متضمنًا لرواتب الموظفين العاملين في الجهات الحكومية، بينما تُحدد رواتب قطاع العمل الخاص أو الحر وفقًا لجهة العمل، والتخصص المهني، وسنوات الخبرة، والكفاءة المهنية المتعلقة بالقدرة على أداء مهام العمل على النحو المطلوب.