سلم الرواتب الجديد العسكريين من المواضيع الهامة لدى الكثير، حيث تقوم وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية باعتماد سلم الرواتب الخاص بالأفراد بناءً على مجموعة من مواد نظام خدمة الأفراد في المملكة، أما الخاص بالعسكريين الضباط بناءً على خدمة الضباط في السعودية، ويضم سلم الرواتب الجديد كل التفاصيل الخاصة بالرواتب الجديدة في السعودية.
سلم الرواتب الجديد العسكريين
- يختلف سلم رواتب العسكريين الجديد ما بين الأفراد العسكريين والسادة الضباط.
- تشمل الرواتب كل العاملين في المؤسسات العسكرية من الجيش ومن القوات المسلحة وكذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تتبع لوزارة الداخلية والوزارات العسكريين.
- يمكن معرفة سلم الرواتب الجديد من خلال الجداول التي سيتم عرضها.
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الضباط
سلم رواتب العسكريين الضباط
درجة الضابط | ضابط عسكري برتبه ملازم | ضابط عسكري برتبة ملازم أول | ضابط عسكري برتبة نقيب | ضابط عسكري برتبة رائد | ضابط عسكري برتبه مقدم | ضابط عسكري برتبه عقيد | ضابط عسكري برتبه عميد | ضابط عسكري برتبة لواء |
الأولى | 7590 ريال. | 8835 ريال. | 10600 ريال. | 13515 ريال. | 14645 ريال. | 16520 ريال. | 18805 ريال. | 21390 ريال. |
الثانية | 7970 ريال. | 9275 ريال. | 11095 ريال. | 13780 ريال. | 15115 ريال. | 17110 ريال. | 19455 ريال. | 22120 ريال. |
الثالثة | 8350 ريال. | 9715 ريال. | 11590 ريال. | 14045 ريال. | 15585 ريال. | 17700 ريال. | 20105 ريال. | 23580 ريال. |
الرابعة | 8730 ريال. | 10155 ريال. | 12085 ريال. | 14310 ريال. | 16055 ريال. | 18290 ريال. | 20755 ريال. | 23580 ريال. |
الخامسة | 9110 ريال. | 10595 ريال. | 12580 ريال. | 14575 ريال. | 16525 ريال. | 18880 ريال. | 21405 ريال. | 24310 ريال. |
السادسة | 9490 ريال. | 11035 ريال. | 13075 ريال. | 14840 ريال. | 16955 ريال. | 19470 ريال. | 22055 ريال. | 25040 ريال. |
السابعة | 9870 ريال. | 11475 ريال. | 13570 ريال. | 15105 ريال. | 17465 ريال. | 20060 ريال. | 22705 ريال. | 25770 ريال. |
الثامنة | 10250 ريال. | 11915 ريال. | 13835 ريال. | 15370 ريال. | 17935 ريال. | 20650 ريال. | 23355 ريال. | 26500 ريال. |
التاسعة | 10630 ريال. | 12355 ريال. | 14100 ريال. | 15635 ريال. | 18405 ريال. | 21240 ريال. | 24005 ريال. | 27230 ريال. |
العاشرة | 11010 ريال. | 12795 ريال. | 14365 ريال. | 15900 ريال. | 18875 ريال. | 21830 ريال. | 24655 ريال. | 27960 ريال. |
الحادية عشر | 11390 ريال. | 13235 ريال. | 14630 ريال. | 16165 ريال. | 19345 ريال. | 22420 ريال. | 25305 ريال. | 28690 ريال. |
الثانية عشر | 11770 ريال. | 13675 ريال. | 14895 ريال. | 16430 ريال. | 19815 ريال. | 23010 ريال. | 25955 ريال. | === |
الثالثة عشر | 12150 ريال. | 14115 ريال. | 15160 ريال. | 16695 ريال. | 20285 ريال. | 23600 ريال. | === | === |
الرابعة عشر | 12530 ريال. | 14555 ريال. | 15425 ريال. | 16960 ريال. | 20755 ريال. | === | === | === |
الخامسة عشر | 12910 ريال. | 14994 ريال. | 15690 ريال. | 17225 ريال. | === | === | === | === |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الخطوط السعودية
سلم الرواتب الأفراد العسكريين 1446
درجة الفرد العسكري | فرد عسكري برتبه جندي | فرد عسكري برتبة جندي أول | فرد عسكري برتبه عريف | فرد عسكري برتبه وكيل رقيب | فرد عسكري برتبة رقيب | فرد عسكري برتبة رقيب أول | فرد عسكري برتبه رئيس رقباء |
الأولى | 3220 ريال. | 3395 ريال. | 3765 ريال. | 4455 ريال. | 5260 ريال. | 6180 ريال. | 7215 ريال. |
الثانية | 3350 ريال. | 3540 ريال. | 3940 ريال. | 4665 ريال. | 5510 ريال. | 6480 ريال. | 7575 ريال. |
الثالثة | 3480 ريال. | 3685 ريال. | 4115 ريال. | 4875 ريال. | 8760 ريال. | 6780 ريال. | 7935 ريال. |
الرابعة | 3610 ريال. | 3830 ريال. | 4290 ريال. | 5080 ريال. | 6010 ريال. | 7080 ريال. | 8295 ريال. |
الخامسة | 3740 ريال. | 3975 ريال. | 4465 ريال. | 5295 ريال. | 6260 ريال. | 7380 ريال. | 8655 ريال. |
السادسة | 3870 ريال. | 4120 ريال. | 4640 ريال. | 5505 ريال. | 6510 ريال. | 7680 ريال. | 9015 ريال. |
السابعة | 4000 ريال. | 4265 ريال. | 4815 ريال. | 5715 ريال. | 6760 ريال. | 7980 ريال. | 9375 ريال. |
الثامنة | 4130 ريال. | 4410 ريال. | 4990 ريال. | 5925 ريال. | 7010 ريال. | 8280 ريال. | 9735 ريال. |
التاسعة | 4260 ريال. | 4555 ريال. | 5165 ريال. | 6135 ريال. | 7260 ريال. | 8580 ريال. | 10095 ريال. |
العاشرة | 4390 ريال. | 4700 ريال. | 5340 ريال. | 6345 ريال. | 7510 ريال. | 8880 ريال. | 10455 ريال. |
الحادية عشر | 4520 ريال. | 4845 ريال. | 5515 ريال. | 6555 ريال. | 7760 ريال. | 980 ريال. | 10815 ريال. |
الثانية عشر | 4650 ريال. | 4990 ريال. | 5690 ريال. | 6765 ريال. | 8010 ريال. 9480 ريال. | 9480 ريال. | 11175 ريال. |
الثالثة عشر | 4780 ريال. | 5135 ريال. | 5865 ريال. | 6975 ريال. | 8260 ريال. | 9780 ريال. | 11535 ريال. |
الرابعة عشر | 4910 ريال. | 5240 ريال. | 6040 ريال. | 7185 ريال. | 8510 ريال. | 10080 ريال. | 11895 ريال. |
الخامسة عشر | 5040 ريال. | 5425 ريال. | 6215 ريال. | 7395 ريال. | 8760 ريال. | 10380 ريال. | 12255 ريال. |
سلم العلاوة السنوية للضباط
رتبة العسكريين الضباط | قيمة العلاوة السنوية |
ضابط ملازم | 380 ريال. |
ضابط ملازم أول | 440 ريال. |
ضابط نقيب | بين 265 و 495 ريال. |
ضابط رائد | 265 ريال. |
ضابط مقدم | 470 ريال. |
ضابط عقيد | 590 ريال. |
ضابط عميد | 650 ريال. |
ضابط لواء | 730 ريال. |
سلم العلاوة السنوية للأفراد العسكريين الجديد
رتبة الفرد العسكري | قيمة العلاوة |
جندي | 130 ريال. |
جندي أول | 145 ريال. |
رتبة عريف | 175 ريال. |
رتبة وكيل الرقيب | 210 ريال. |
رتبة رقيب | 250 ريال. |
رتبة الرقيب الأول | 300 ريال. |
رتبة رئيس الرقباء | 360 ريال. |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الصاعقه
يختلف سلم الرواتب الجديد العسكريين ما بين الأفراد العسكريين والسادة الضباط، وعادة ما يتم صرف الرواتب ف اليوم العشرين من كل شهر ميلادي، ولكن إذا صادف هذا اليوم يوم عطلة رسمية أو يوم اجازه فيتم تقديم أو تأجيل موعد الصرب بيوم واحد فقط.